DRAFTING PATEN DI SENTRA KI PPNP
Sentra KI akan segera melaksanakan Drafting Paten sebagai upaya untuk
Pembimbingan Pembuatan SOP dan Sistem Informasi Pelayanan Sentra KI PPNP
Kegiatan pendampingan pembuatan SOP dan Sistem Informasi pelayanan sentra KI
Pelatihan Penulisan Deskripsi Paten Sentra KI PPNP
DRAFTING PATEN Assalamu ‘alaikum warah matullah Bapak Ibu Dosen PPNP
Sambutan Kepala P3M PPP
Dengan penuh rasa syukur kepada Allah atas pembentukan Sentra KI Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh (Sentra KI PPNP). Sentra KI merupakan wadah strategis, mengingat PPNP sebagai lembaga pendidikan Vokasi yang aktif dalam melakukan penelitian-penelitian terapan menghasilkan Teknologi bidang pertanian. Sentra KI mewadahi teknologi atau disebut “invensi” agar mendapat perlindungan hukum dan sekaligus agar invensi dapat dihilirisasi atau dapat dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat, industri, pemerintah atau lembaga-lembaga lainnya.
Sentra KI menjalankan tugasnya sebagai Fasilitator menggali dan mengarahkan penelitian-penelitian PPNP bermuara pada KI (Paten/ paten sederhana); kemudian paten/ paten sederhana yang telah didapatkan dihilirisasi agar semaksimal mungkin dapat digunakan baik secara komersil berupa produk-produk industri maupun non komersil untuk update teknologi di kelompok-kelompok tani atau kelompok masyarakat lainnya. Diharapkan Sentra KI dapat berperan memperkuat Ekosistem Inovasi di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
Hak Cipta Tahun 2017
No | Jenis KI | Status | Judul | Tahun | No. Pendaftaran | Hilirisasi | Bentuk Hilirisasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hak Cipta | Diberi | FORMULASI BAKTERI Seratia Marcecens, SLK, Bacillus Thuringiensis SB1 Dan Pseudomonas Fluorescens PYK Dalam FORMULA CAIR | 2017 | 118753 | belum | |
2 | Hak Cipta | Diberi | FORMULASI BAKTERI Seratia Marcecens, SLK, Bacillus Thuringiensis SB1 Dan Pseudomonas Fluorescens PYK Dalam FORMULA PADAT | 2017 | 118759 | belum |
Hak Cipta Tahun 2018
No | Jenis KI | Status | Judul | Tahun | No. Pendaftaran | Hilirisasi | Bentuk Hilirisasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hak Cipta | Diberi | PEMODELAN PERILAKU EKONOMI RUMAHTANGGA PETANI PADI: ESTIMASI DAN SIMULASI MENGGUNAKAN PROGRAM SAS | 2018 | 126369 | belum | |
2 | Hak Cipta | Diberi | Smart Agriculture: Budidaya Hidroponik dengan Sistem Cerdas | 2018 | 395183 | belum | |
3 | Hak Cipta | Diberi | Dasar - Dasar Kesehatan Lingkungan | 2018 | 124846 | belum | |
4 | Hak Cipta | Diberi | Buku Fungsi Mikoriza Erbuskula Pada Rhizosfir Tanaman Padi Metode Sri | 2018 | 101455 | belum | |
5 | Hak Cipta | Diberi | “PROSES PEMBUATAN KOMPOS KOTORAN AYAM, KOMPOS TITHONIA DAN KOMPOS JERAMI | 2018 | 119818 | belum | |
6 | Hak Cipta | Diberi | BUKU “ISOLASI BAKTERI BACILUS INDIGENUS ASAL MOL KEONG MAS, BONGGOL PISANG DAN REBUNG SERTA PERANANNYA SEBAGAI PUPUK DAN PESTISIDA HAYATI” | 2018 | 125037 | belum | |
7 | Hak Cipta | Diberi | PROSES PEMBUATAN POC URIN SAPI | 2018 | 119819 | belum | |
8 | Hak Cipta | Diberi | PROSES PENEMUAN ISOLAT BAKTERI AZOTOBACTER PADA RHIZOSFIR TANAMAN PADI METODE SRI | 2018 | 113635 | belum | |
9 | Hak Cipta | Diberi | Buku Fungsi Mikoriza Erbuskula Pada Rhizosfir Tanaman Padi Metode Sri | 2018 | 101455 | belum | |
10 | Hak Cipta | Diberi | Formulasi Strawberry Drink Type Sebagai Minuman Fungsional | 2018 | 124091 | belum | |
11 | Hak Cipta | Diberi | Stunting Occurence Determinant To Elementary School Students In Kapur Ix Subdistrict Lima Puluh Kota Regency | 2018 | 124717 | belum |
Hak Cipta Tahun 2019
No | Jenis KI | Status | Judul | Tahun | No. Pendaftaran | Hilirisasi | Bentuk Hilirisasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hak Cipta | Diberi | Peta Air Tanah DAS Sinamar Kabupaten Lima Puluh Kota | 2019 | 130745 | belum | |
2 | Hak Cipta | Diberi | FORMULASI BAKTERI Bacillus cereus strain ATCC 14579, Bacillus subtillis subsp.subtilis strain 168, Bacillus siamensis strain KCTC13613, Pseudomonas fluorescens dan Azotobacter sp formula organik. | 2019 | 165377 | belum | |
3 | Hak Cipta | Diberi | Pupuk Bioorganik Poltan | 2019 | 149242 | belum |
Page:
Hak Cipta Tahun 2020
No | Jenis KI | Status | Judul | Tahun | No. Pendaftaran | Hilirisasi | Bentuk Hilirisasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hak Cipta | Diberi | EKSPLORASI JAMUR Trichoderma Spp . DARI RHIZOSFIR BEBERAPA VARIETAS PADI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA | 2020 | 270233 | belum |
Hak Cipta Tahun 2021
No | Jenis KI | Status | Judul | Tahun | No. Pendaftaran | Hilirisasi | Bentuk Hilirisasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hak Cipta | Diberi | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 2021 | 327436 | belum | |
2 | Hak Cipta | Diberi | EKSPLORASI JAMUR Trichoderma Spp . DARI RHIZOSFIR BEBERAPA VARIETAS PADI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA | 2021 | 270233 | belum | |
3 | Hak Cipta | Diberi | EKSPLORASI Trichoderma Spp. DARI RHIZOSFIR BEBERAPA VARIETAS BAWANG MERAH DI KABUPATEN SOLOK | 2021 | 270899 | belum | |
4 | Hak Cipta | Diberi | Peta 3D Perspektif wilayah di Kab. 50 Kota yang layak dikembangkan perkebunan Gambir (Uncaria gambir. Rob) | 2021 | 260655 | belum | |
5 | Hak Cipta | Diberi | Peta 3 Dimensi Sebaran Sumber Polutan Titik (PSP) Dan Sumber Polutan Bukan Titik (NPSP) Yang Berpotensi Mencemari Sungai Di Kodya Payakumbuh, Sumbar | 2021 | 252944 | belum | |
6 | Hak Cipta | Diberi | Peta 3D Orthographic Lahan Kritis Dan Kemampuan Lahan Di DAS Mahat Sebagai Sentra Produksi Gambir Di Sumbar Untuk Memenuhi 80% Kebutuhan Dunia | 2021 | 259539 | belum | |
7 | Hak Cipta | Diberi | Peta 3D Vertikal Pemurnian Polutan Chemical Oxygen Demand (COD (mg/L)) Yang Terkandung Dalam Limbah Cair Cafe Dan Rumah Makan Oleh Inovasi Cerdas IPAL STBM (Sistim Tanah Berlapis Melafu) Susunan Kotak Zig Zag | 2021 | 250726 | belum | |
8 | Hak Cipta | Diberi | BUKU AJAR Audio Visual TEKNIK PENANGANAN LIMBAH CAIR | 2021 | 273213 | belum | |
9 | Hak Cipta | Diberi | MONOGRAF EKOTEKNOLOGI: Inovasi Cerdas STBM Bt (Sistim Tanah Berlapis Melafu Bawah Tanah) | 2021 | 273184 | belum | |
10 | Hak Cipta | Diberi | MONOGRAF KESESUAIAN LAHAN SAWAH DI INDONESIA DENGAN METODA GEOIKFISIKOKIMIA | 2021 | 279621 | belum | |
11 | Hak Cipta | Diberi | Peta Distribusi Vertikal Penurunan Polutan Minyak Dan Lemak (mg/L) Yang Dimurnikan Oleh Inovasi Cerdas IPAL STBM (Sistim Tanah Berlapis Melafu) Susunan Horizon Tanah Pada Limbah Cair Rumah Potong Hewan | 2021 | 252945 | belum | |
12 | Hak Cipta | Diberi | Buku Minuman Probiotik Segar Penurun Kolesterol | 2021 | 338743 | belum |
Hak Cipta Tahun 2022
No | Jenis KI | Status | Judul | Tahun | No. Pendaftaran | Hilirisasi | Bentuk Hilirisasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hak Cipta | Diberi | PEMBUATAN MINUMAN PROBIOTIK SARIBUAH NAGA ALBRO-BIOFRUIT | 2022 | 359010 | belum | |
2 | Hak Cipta | Diberi | Karakterisasi Isolat Dan Sifat Amilolitik Bakteri Asam Laktat Dari Fermentasi Lokal Dadih | 2022 | 340370 | belum | |
3 | Hak Cipta | Diberi | Chemical Properties of Dragon Fruit Probiotic Drink produced By Biocapsules Lactobacillus Paracasei Ssp, Paracasei MI.3 Isolated From Dadih Traditional Fermented Food West Sumatera | 2022 | 403153 | belum | |
4 | Hak Cipta | Diberi | Start - Up sucses Budiness Strategies, A case of Albro Bio Fruit Probiotic Drink From Processed Dragon Fruits Stike Through | 2022 | 421256 | belum | |
5 | Hak Cipta | Diberi | UBI JALAR UNGU (Ipomoea Batatas L. Poir ) SEBAGAI PENGGANTI SEBAGIAN TEPUNG TERIGU PADA PEMBUATAN STIK | 2022 | 340478 | belum | |
6 | Hak Cipta | Diberi | MEMBANGUN PETERNAKAN (MENGUNTUNGKAN DAN BERKELANJUTAN) | 2022 | 370332 | belum | |
7 | Hak Cipta | Diberi | Pemanfaatan biokapsul Lactobacillus Paracasei Ssp Paracasei MI3 Terenkapsulasi Dalam pembuatan Minuman Albrobiofruit Sari Buah Naga terhadap Karakteristik Mikrobiologi dan Sensori | 2022 | 403152 | belum | |
8 | Hak Cipta | Diberi | Eksplorasi Fungi Mikoriza Arbuskular (FMA) Pada Lahan Bekas Tambang Emas Nagari Palaluar Kabupaten Sijunjung | 2022 | 391916 | belum | |
9 | Hak Cipta | Diberi | Ilmu Nutrisi Ternak | 2022 | EC00202234097 | belum | |
10 | Hak Cipta | Diberi | Peta 3 Dimensi Vertikal Total Pospat (T-P(mg/L) Dalam Inovasi Cerdas IPAL STBM Bt Tipe Batu Bata Dalam Memurnikan Polutan Limbah Cair Pabrik Tahu | 2022 | 339548 | belum | |
11 | Hak Cipta | Diberi | Peta 3 Dimensi Penurunan Vertikal Total Nitrogen-TN(mg/L) Oleh Inovasi Cerdas IPAL STBM-AT (Sistim Tanah Berlapis Melafu-Atas Tanah) Tipe Rawa Dan Tipe Batu Bata Dalam Memurnikan Limbah Cair (LC) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) | 2022 | 339005 | belum | |
12 | Hak Cipta | Diberi | Buku Mitigasi Akrilamida dan Kualitas Kopi Arabika : Sensori Kopi Minang Dalam Rangkuman Spesial | 2022 | 339292 | belum |
Hak Cipta Tahun 2023
No | Jenis KI | Status | Judul | Tahun | No. Pendaftaran | Hilirisasi | Bentuk Hilirisasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hak Cipta | Diberi | Pengantar Ekonomi dan Bisnis | 2023 | 115368 | belum | |
2 | Hak Cipta | Diberi | Produk Pupuk Organik Trichokrin sebagai Pembenah Pada Lahan Tambang Emas Di Nagari Palaluar Kabupaten Sijunjung | 2023 | 462572 | belum | |
3 | Hak Cipta | Diberi | Pengembangan Perpustakaan Digital Madrasah Berbasis Senayan Library Management System (SLiMS) 9 di MAN 1 Bukittinggi | 2023 | 460681 | belum | |
4 | Hak Cipta | Diberi | GREEN MARKETING FOR BUSINESS (Konsep, Strategi & Penerapan Pemasaran Hijau Perusahaan Berbagai Sektor) | 2023 | 461614 | belum | |
5 | Hak Cipta | Diberi | TERNAK POTONG (TEORI DAN PRAKTIK) | 2023 | 466739 | belum |
VIDEO POLITANI
DATA MAHASISWA TERDAFTAR
MAHASISWA TERDAFTAR | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMESTER GANJIL TH.AK. 2021/2022 | |||||||||
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH | |||||||||
7. Program Studi Budi Daya Tanaman Ternak (D3) | Semester 1 | ||||||||
NO | NIM | NAMA | JK | Jalur Masuk | Keterangan Mahasiswa | Tahun Masuk | |||
1 | 21253231001 | Abel Siagian | L | SNMPN | Reguler | 2021 | |||
2 | 21253231002 | Afwa Akbar Arie Sambada | L | SNMPN | Reguler | 2021 | |||
3 | 21253231003 | Michael Oscar Rolando Siagian | L | SNMPN | Reguler | 2021 | |||
4 | 21253231004 | Muhammad Aldi Rizsyal R | L | SNMPN | Reguler | 2021 | |||
5 | 21253231005 | Sri Pahlawani | P | SNMPN | Reguler | 2021 | |||
6 | 21253231006 | Suri Suciani | P | SNMPN | KIP – K | 2021 | |||
7 | 21253231007 | Yolanda Oktavia | P | SNMPN | Reguler | 2021 | |||
8 | 21253231008 | Julnaidi | L | SNMPN | KIP – K | 2021 | |||
9 | 21253231009 | Gusdi Randa | L | SNMPN | KIP – K | 2021 | |||
10 | 21253231010 | Elia Lola | P | SNMPN | KIP – K | 2021 | |||
11 | 21253231011 | Rehanda Febrian | L | SNMPN | KIP – K | 2021 | |||
12 | 21253231012 | M.Raviyandani | L | SNMPN | KIP – K | 2021 | |||
13 | 21253231013 | Agustina | P | SNMPN | KIP – K | 2021 | |||
14 | 21253231014 | Reza Widya Angellica | P | SNMPN | KIP – K | 2021 | |||
15 | 21253231015 | Bunga Sintia Rahmi | P | SNMPN | KIP – K | 2021 | |||
16 | 21253231016 | Indah Mutya | P | SNMPN | KIP – K | 2021 | |||
17 | 21253232017 | Farhan | L | SBMPN | Reguler | 2021 | |||
18 | 21253232018 | Gito Suhamdi | L | SBMPN | Reguler | 2021 | |||
19 | 21253232019 | Anggi Saputra | L | SBMPN | Reguler | 2021 | |||
20 | 21253232020 | Muna Riana | P | SBMPN | Reguler | 2021 | |||
21 | 21253232021 | Elisa Br Sitepu | P | SBMPN | Reguler | 2021 | |||
22 | 21253232022 | Reza Fitria Hanafi | P | SBMPN | Reguler | 2021 | |||
23 | 21253232023 | Mhd Farid Zuhdi Siregar | L | SBMPN | Reguler | 2021 | |||
24 | 21253232024 | Taufiq Indria | L | SBMPN | Reguler | 2021 | |||
25 | 21253232025 | Abul Hasyim Lubis | L | SBMPN | Reguler | 2021 | |||
26 | 21253232026 | Yusuf Dwi Ananda | L | SBMPN | Reguler | 2021 | |||
27 | 21253232027 | Ghina Febrina | P | SBMPN | Reguler | 2021 | |||
28 | 21253232028 | Andika Gustoriah | L | SBMPN | Reguler | 2021 | |||
29 | 21253232029 | Rusdiana Syahfitri Munthe | P | SBMPN | Reguler | 2021 | |||
30 | 21253232030 | Adri Syahputra Lubis | L | SBMPN | Reguler | 2021 | |||
31 | 21253232031 | Milky Pratama | L | SBMPN | Reguler | 2021 | |||
32 | 21253232032 | Raihan Pratama | L | SBMPN | Reguler | 2021 | |||
33 | 21253232033 | Ali Syahrul Hasibuan | L | SBMPN | Reguler | 2021 | |||
34 | 21253232034 | Silfi Fajria | P | SBMPN | KIP – K | 2021 | |||
35 | 21253232035 | Erzha Pramudya | L | SBMPN | KIP – K | 2021 | |||
36 | 21253232036 | Radiah Asyira | P | SBMPN | KIP – K | 2021 | |||
37 | 21253232037 | Fito Abdul Kadir | L | SBMPN | KIP – K | 2021 | |||
38 | 21253232038 | Fadel Fabyan Syach | L | SBMPN | KIP – K | 2021 | |||
39 | 21253232039 | Muhammad Viki | L | SBMPN | KIP – K | 2021 | |||
40 | 21253232040 | Norita Dewi Randia | P | SBMPN | KIP – K | 2021 | |||
41 | 21253233041 | Abdul Fattah Al Fawaz | L | SIMANDIRI | Mandiri | 2021 | |||
42 | 21253233042 | Aditya Rahman | L | SIMANDIRI | KIP – K | 2021 | |||
43 | 21253233043 | Chandra Klana | L | SIMANDIRI | Mandiri | 2021 | |||
44 | 21253233044 | Fajar Rizki Munthe | L | SIMANDIRI | KIP – K | 2021 | |||
45 | 21253233045 | Insanul Hakim | L | SIMANDIRI | KIP – K | 2021 | |||
46 | 21253233046 | Kevin Adriansyah | L | SIMANDIRI | Mandiri | 2021 | |||
47 | 21253233047 | Legialfarizi | L | SIMANDIRI | Mandiri | 2021 | |||
48 | 21253233048 | Muthia Fadilla | P | SIMANDIRI | KIP – K | 2021 | |||
49 | 21253233049 | Nagar Ariya | L | SIMANDIRI | KIP – K | 2021 | |||
50 | 21253233050 | Rifaldy Eryansah Harahap | L | SIMANDIRI | Mandiri | 2021 | |||
51 | 21253233051 | Rio Efendi | L | SIMANDIRI | KIP – K | 2021 | |||
52 | 21253233052 | Risa Dwi Mukti | P | SIMANDIRI | Mandiri | 2021 | |||
53 | 21253233053 | Rizky Rifandi | L | SIMANDIRI | Mandiri | 2021 | |||
54 | 21253233054 | Satri Sumbowo | L | SIMANDIRI | Mandiri | 2021 | |||
55 | 21253233055 | Witri Cantika | P | SIMANDIRI | Mandiri | 2021 | |||
Paten Tahun 2018
No | Jenis KI | Status | Judul | Tahun | No. Pendaftaran | Hilirisasi | Bentuk Hilirisasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paten | Pemeriksaan Substansi | Formulasi Mangostana drink type Sebagai Minuman Fungsional | 2018 | S03201808991 | belum |
Paten Tahun 2019
No | Jenis KI | Status | Judul | Tahun | No. Pendaftaran | Hilirisasi | Bentuk Hilirisasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paten | Pemeriksaan Substansi | FORMULA PAKAN SUPLEMEN SAPI POTONG DENGAN SUPLEMENTASI AMPAS DAUN GAMBIR UNTUK MANIPULASI RUMEN | 2019 | S00201912488 | belum |
Paten Tahun 2022
No | Jenis KI | Status | Judul | Tahun | No. Pendaftaran | Hilirisasi | Bentuk Hilirisasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paten | Diberi | METODE PENYANGRAIAN KOPI MENGGUNAKAN MINI ROASTER | 2022 | IDP000083737 | belum | |
2 | Paten | Pemeriksaan Substansi | METODE PENGOLAHAN HILIR KOPI UNTUK MITIGASI AKRILAMIDA KOPI ARABIKA SPESIALTI | 2022 | P00202208944 | belum | |
3 | Paten Sederhana | Diberi | PUPUK BIOORGANIK SEBAGAI BIOFERTILIZER MENINGKATKAN HASIL DAN EFEKTIVE UNTUK FUNGISIDA MENGENDALIKAN PENYAKIT BLAS PADA PADI METODE SRI | 2022 | IDS000005105 | belum | |
4 | Paten Sederhana | Diberi | PUPUK BIOORGANIK SEBAGAI BIOFERTILIZER MENINGKATKAN HASIL DAN EFEKTIVE UNTUK FUNGISIDA MENGENDALIKAN PENYAKIT BLAS PADA PADI METODE SRI | 2022 | IDS000005105 | belum |
Paten Tahun 2023
No | Jenis KI | Status | Judul | Tahun | No. Pendaftaran | Hilirisasi | Bentuk Hilirisasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paten Sederhana | Diberi | INKUBATOR DADIH | 2023 | IDS000005549 | Sudah | Penerapan di Kelompok Tani Dadih Kab, Lima Puluh Kota |
2 | Paten Sederhana | Diberi | METODE KULTIVASI BAWANG MERAH UNTUK MENGURANGI SUSUT BOBOT UMBI MELALUI APLIKASI FUNGI MIKORIZA ARBUSKULA (FMA) INDIGENOS | 2023 | IDS000005657 | belum | |
3 | Paten Sederhana | Diberi | PEMANFAATAN BIOKTIVATOR DAN BIOKOMPOS HASIL FERMENTASI JAMUR Trichoderma spp. SERTA FUNGI MIKORIZA ABUSKULAR UNTUK MENINGKATKAN KESEHATAN, PERTUMBUHAN DAN HASIL BAWANG MERAH | 2023 | IDS000005658 | belum | |
4 | Paten Sederhana | Diberi | EKSTRAK KATEKIN GAMBIR SEBAGAI SUPLEMEN PAKAN HERBAL UNTUK MENGHASILKAN DAGING BROILER RENDAH SENYAWA RADIKAL BEBAS | 2023 | IDS000005550 | belum |
No | Jenis KI | Status | Judul | Tahun | No. Pendaftaran | Hilirisasi | Bentuk Hilirisasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merek | Diberi | PUPUK ORGANIK AL FALAH | 2022 | IDM000996567 | belum |
PENGENALAN HAK CIPTA
Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.
- Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Hak Terkait itu adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.
- Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- Arsitektur;
- Peta;
- Seni Batik;
- Fotografi;
- Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.
- Perlindungan Hak Cipta : Seumur Hidup Pencipta + 70 Tahun.
- Program Komputer : 50 tahun Sejak pertama kali dipublikasikan.
- Pelaku : 50 tahun sejak pertama kali di pertunjukkan.
- Produser Rekaman : 50 tahun sejak Ciptaan di fiksasikan.
- Lembaga Penyiaran : 20 tahun sejak pertama kali di siarkan.
SYARAT DAN PROSEDUR PERMOHONAN HAK CIPTA
1. Pencipta Menyiapkan persyaratan untuk Permohonan Hak Cipta :
- Surat pernyataan hak cipta → unduh Template
Cara unduh klik File (sudut kiri atas agak kebawah_ Download_Microsoft
word_Save di laptop.
Setelah diunduh, File dilengkapi, diprint dan ditanda tangani diatas materai oleh
semua pencipta yang didaftarkan (cukup tanda tangan ketua yang kena materai) - Surat pengalihan hak cipta → unduh Template
- Produk yang dimohonkan hak cipta :
• Karya tulis → pdf buku / artikel / skripsi atau lainnya
• Program komputer → Cover, program, dan manual penggunaan program
• Alat Peraga pendidikan → Foto alat peraga - Scan KTP pencipta (seluruh pencipta yang didaftarkan)
- Membuat deskripsi singkat tentang ciptaan → unduh Template
Misal jika karya tulis : membahas tentang apa? Jika program komputer : program
untuk apa, fiturnya apa saja ? dst
2. Seluruh persyaratan diatas dibawa ke Sentra KI PPNP untuk dilakukan diajukan
Permohoan Hak Cipta.
3. Membayar biaya sesuai ketentuan di Sentra KI PPNP
4. Sentra KI PPNP akan memproses pengusulan Hak Cipta hingga keluarnya Sertifikat
Perlindungan / Hak Cipta
SENTRA KI
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH
SYARAT DAN PROSEDUR PERMOHONAN PATEN
1. Siapkan Dokumen Deskripsi Paten –> Download :
- TEMPLATE DESKRIPSI PATEN
- Contoh Penulisan Paten Proses
- Contoh Penulisan Paten Alat
- Cara Menuliskan Klaim Paten
2. Siapkan Dokumen Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi Download Template
3. Siapkan Dokumen Surat Pengalihan Hak –> Dowload Template
4. Scan KTP pencipta (seluruh pencipta yang didaftarkan)
5. Seluruh persyaratan diatas dibawa ke Sentra KI PPNP untuk dilakukan diajukan
Permohoan Paten/ Paten Sederhana
6. Membayar biaya sesuai ketentuan di Sentra KI PPNP
7. Sentra KI PPNP akan memproses pengusulan Paten/ Paten Sederhana hingga
keluarnya Sertifikat Paten/ Paten Sederhana
Link Informasi
PENGUNJUNG
6,260 total views, 2 views today
Create Design By TIM-IT PPNP
SENTRA-KI PPNP